0 54 промилле это сколько выпито: Допустимая норма промилле алкоголя в крови в 2020

Содержание

Опьянение и отрезвление — Alkoinfo.ee

Количество выпитых алкогольных напитковПриблизительное время, необходимое для полного вытрезвления
1 бокал (0,125 л) вина (12%)0,36 промилле (красный 3, оранжевый 1)
1 бутылка (0,33 л) сидра (4,5%)
0,35 промилле (красный 3, оранжевый 1)
2 бокала (0,3 л) игристого вина (7,5%)0,53 промилле (красный 5, оранжевый 1,5)
2 стопки (0,08 л) водки (40%)0,77 промилле (красный 7, оранжевый 1,5)
3 бутылки (0,5 л) пива (4,5%)1,6 промилле (красный 15, оранжевый 1,5)

Количество выпитых алкогольных напитковПриблизительное время, необходимое для полного вытрезвления
1 бокал (0,125 л) вина (12%)0,22 промилле (красный 2, оранжевый 1)
1 бутылка (0,5 л) пива (4,5%)0,32 промилле (красный 3, оранжевый 1)
2 стопки (0,08 л) водки (40%)0,46 промилле (красный 4, оранжевый 1,5)
4 стопки (0,16 л) ликера (35%)0,81 промилле (красный 8, оранжевый 1,5)
5 бутылок (2 л) пива (4,5%)1,6 промилле (красный 16, оранжевый 2)

Содержание алкоголя в крови

BAC

Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе
(BrAC)
 
% (g/100ml)
г/100мл (грамм на 100 миллилитров)

‰ (g/100ml)

Промилле

mg/l
мг/л (миллиграммы на литр)

g/l

г/л (грамм на литр)

0. 005 0.050 0.025 0.050
0.010 0.100 0.050 0.100
0.015 0.150 0.075 0.150
0.020 0.200 0.100 0.200
0.030 0.300 0.150 0.300
0.036 0.360 0.180 0.360
0.040 0.400 0.200 0.400
0.050 0. 500 0.250 0.500
0.052 0.520 0.260 0.520
0.060 0.600 0.300 0.600
0.070 0.700 0.350 0.700
0.080 0.800 0.400 0.800
0.090 0.900 0.450 0.900
0.100 1.000 0.500 1.000
0.120 1.200 0.
600
1.200
0.140 1.400 0.700 1.400
0.160 1.600 0.800 1.600
0.180 1.800 0.900 1.800
0.200 2.000 1.000 2.000
0.300 3.000 1.500 3.000
0.350 3.500 1.750 3.500
0.400
4.000 2.000 4. 000