Габаритные размеры ваз 2105: Габариты ВАЗ 2105 — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.com
Габариты ВАЗ 2105 — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.com
Габариты ВАЗ 2105 — все размеры (ширина, высота и длина) автомобиля на WhoByCar.comБыстрый выбор автомобиля МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAstroAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBrontoBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongfengDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuanghaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaissanceRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuanghuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiYo-mobilZastavaZotyeZXАвтокамДонинвестГАЗИЖКамазКанонирЛУАЗМосквичСеАЗСМЗТАГАЗУАЗВАЗЗАЗЗИЛМодельПоколениеМодификация
или
Быстрый поиск автомобиля
На графиках представлены габариты автомобиля ВАЗ 2105 – ширина, длина и высота.
Показаны данные для всех доступных модификаций, в том числе, для некоторых, общая ширина с зеркалами.
Самые малогабаритные автомобили отмечены зеленым цветом, а самые большие красным цветом.
Ниже приведена сводная таблица габаритных размеров по всем модификациям ВАЗ 2105.
- Модификация Ширина Ширина с зеркалами Длина Высота Диаметр разворота
- 2105 1.3 MT 1980 — 1992 1620 мм - 4130 мм 1446 мм 11.2 м
- 21050 1.3 MT 1980 — 1992 1620 мм - 4130 мм 1446 мм 11.2 м
- 21051 1.2 MT 1981 — 1999 1620 мм - 4130 мм 1446 мм 11.2 м
-
21053 1.5 MT 1980 — 2007
1620 мм
-
4130 мм
1446 мм
11.
2 м
- 21053-20 1.5 MT 2005 — 2007 1620 мм - 4130 мм 1446 мм 11.2 м
- 21054 1.6 MT 2005 — 2010 1620 мм - 4130 мм 1446 мм 11.2 м
- 21054-30 1.6 MT 2005 — 2010 1620 мм - 4130 мм 1446 мм 11.2 м
- 21055 1.5d MT 1999 — 2000 1620 мм - 4130 мм 1446 мм 11.2 м
- 21058 1.3 MT 1982 — 1994 1620 мм - 4130 мм 1446 мм 11.2 м
-
21059 1.3 MT 1980 — 2010
1620 мм
-
4130 мм
1446 мм
11.
2 м
- Модификация Клиренс Колесная база Передняя колея Задняя колея
- 2105 1.3 MT 1980 — 1992 170 мм 2424 мм 1365 мм 1321 мм
- 21050 1.3 MT 1980 — 1992 170 мм 2424 мм 1365 мм 1321 мм
- 21051 1.2 MT 1981 — 1999 170 мм 2424 мм 1365 мм 1321 мм
- 21053 1.5 MT 1980 — 2007 170 мм 2424 мм 1365 мм 1321 мм
-
21053-20 1.5 MT
2005 — 2007 170 мм 2424 мм 1365 мм 1321 мм -
21054 1.
6 MT 2005 — 2010
170 мм
2424 мм
1365 мм
1321 мм
- 21054-30 1.6 MT 2005 — 2010 170 мм 2424 мм 1365 мм 1321 мм
- 21055 1.5d MT 1999 — 2000 170 мм 2424 мм 1365 мм 1321 мм
- 21058 1.3 MT 1982 — 1994 170 мм 2424 мм 1365 мм 1321 мм
- 21059 1.3 MT 1980 — 2010 170 мм 2424 мм 1365 мм 1321 мм
Характеристики и габариты ВАЗ 2105 (ВАЗ 2104)
Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2105
Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2104
| Показатель | ВАЗ-2105 | ВАЗ-21051 | ВАЗ-21053 | ВАЗ-2104 | ВАЗ-21043 |
Общая информация | |||||
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Полезная масса, кг | 400 | 400 | 400 | 455 | 455 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1395 | 1395 | 1395 | 1475 | 1475 |
| Габаритные размеры | (смотрите рисунок Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-) | (смотрите рисунок Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-) | |||
| Максимальная скорость с водителем и пассажиром, км/ч | 145 | 142 | 150 | 135 | 143 |
| Время разгона с места с водителем и пассажиром с переключением передач до скорости 100 км/ч, с | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 |
| Внешний наименьший радиус поворота по оси следа переднего колеса, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Тормозной путь автомобиля с полной массой со скоростью 80 км/ч, не более | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Двигатель | |||||
| Модель | 2105 | 2103 | 2105 | 2103 | |
| Тип | Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный, четырехцилиндровый | ||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79х66 | 76х66 | 76х80 | 79х66 | 76х80 |
| Рабочий объем, л | 1,294 | 1,198 | 1,452 | 1,294 | 1,452 |
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 кВт (л. с.), по ГОСТ 14846 (нетто) | 47,0 (63,9) | 43,2 (58,7) | 52,3 (71,1) | 47,0 (63,9) | 52,3 (71,1) |
| Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1, по ГОСТ 14846 (нетто), Н·м (кгс·м) | 92 (9,38) | 85 (8,67) | 103,9 (10,58) | 92 (9,38) | 103,9 (10,58) |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | ||||
Трансмиссия | |||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое с центральной нажимной пружиной | ||||
| Коробка передач | Механическая, трехходовая, четырех- или пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | ||||
| Передаточные числа*: | |||||
| – первая передача | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| – вторая передача | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| – третья передача | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| – четвертая передача | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| – пятая передача | 0,82 | – | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| – задний ход | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| Карданная передача | Два вала с промежуточной эластичной опорой, соединяется
с валом коробки передач эластичной муфтой. | ||||
| Главная передача | Коническая, гипоидная | ||||
| Передаточное число | 4,1 | 4,3 | 4,1 или 3,9 | 4,1 | 4,1 или 3,9 |
Ходовая часть | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя подвеска | Зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими амортизаторами | ||||
| Колеса | Дисковые штампованные | ||||
| Размер обода | 127J – 330 (5J – 13) | ||||
| Шины | Камерные радиальные 175/70 R13 или 165/80 R13 (165SR13) | ||||
| Рулевое управление | |||||
| Рулевое управление | Травмобезопасное, с промежуточным карданным валом | ||||
| Редуктор рулевого механизма | С глобоидальным червяком и двухгребневым роликом на шариковых подшипниках, передаточное число 16,4 | ||||
| Рулевой привод | Трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового и поворотного рычагов | ||||
| Тормоза | |||||
| Рабочие тормоза: | |||||
| – передние | Дисковые с двумя противолежащими гидравлическими цилиндрами и автоматическим восстановлением заданного зазора | ||||
| – задние | Барабанные, с самоцентрирующимися колодками и автоматическим восстановлением зазора между колодками и барабаном, с регулятором давления | ||||
| Привод рабочих тормозов | Ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем | ||||
| Ручной тормоз | Ручной с тросовым приводом на колодки задних тормозов | ||||
| Электрооборудование | |||||
| Система электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с массой | ||||
| Аккумулятор | Номинальное напряжение 12 В, 6СТ55П, емкостью 55 А/ч при 20-часовом режиме | ||||
| Генератор | 37,370, переменного тока со встроенным выпрямителем
и регулятором напряжения. | ||||
| Стартер | СТ221 с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт | ||||
| Свечи зажигания | А17ДВ или FE65P с резьбой М14х1,25 | ||||
| Кузов | |||||
| Модель | ВАЗ-2105 | ВАЗ-2104 | |||
| Тип | Cедан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный | Универсал, цельнометаллический несущий | |||
* Четырехступенчатая коробка передач имеет такие же передаточные числа, но без
пятой передачи.
Размеры кузова ВАЗ 2105 — Таблицы размеров
| Параметры кузовов стандартных модификаций: |
2105 1.
21050 1,3 тонны (1980–1992):
21051 1,2 тонны (1981–1999):
|
| Характеристики кузова: |
К основным характеристикам кузова автомобиля относятся: колесная база, дорожный просвет, габаритная ширина и габаритная длина. У некоторых автомобилей колесная база может быть не одинаковой для правого и левого колеса (разница может составлять несколько десятков миллиметров), это связано с конструктивными особенностями ВАЗ 2105 и не оказывает отрицательного влияния на ходовые качества автомобиля . |
| Особенности измерения клиренса: |
При определении клиренса ваз 2105 под центральной частью понимается прямоугольник, длина которого равна длине автомобиля, а ширина ограничена двумя прямыми линиями, отстоящими друг от друга на 100 (мм) с внутренней поверхности колес. Важно: В некоторых случаях значение колесной базы автомобиля может незначительно отличаться при работе с некоторыми типами независимой подвески, например, с продольными рычагами. |
| Общий вид Общий вид | Минимальная общая длина автомобиля 7 09 мин. модификации ВАЗ модели Измеряется в миллиметрах (мм) | L max (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций ВАЗ модели Измеряется в миллиметрах (мм) | n Количество модификаций 2105 в нашей базе |
|---|---|---|---|
0 (Общий вид 5 | 4130 (мм) | 4130 (мм) | 10 |
| Значение параметра 7 Параметр тела | 1 либо в (мм), либо в других единицах измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 1,3 МТ (1980 — 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4 | 1 5 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | 2424 (мм ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея оси 1 | 1365 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея оси 2 | Дорожный просвет | 170 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1620 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1446 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21050 1,3 МТ (1980 — 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество мест 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 0005 Колесная база | 2424 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осевая колея 1 | 1365 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Осевая колея 2 | 6 (мм) 900 005 Дорожный просвет | 170 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1620 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4130 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота 940056 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21051 1,2 тонны (1981 — 1999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество мест | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2424 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ось колеи 1 | 1365 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея 2 | 1321 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет | 1900 (мм) 4 | Ширина | 1620 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4130 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота 9 000506 4 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21053 1,5 тонны (1980 — 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество мест | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | 242005 07|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ось 1 | 1365 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея оси 2 | 1321 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1620 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4130 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1446 (мм) | 2,0 20004 | 5 05 — 2007)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество мест | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база 7 | 2904 0004 | Колея оси 1 | 1365 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ось колея 2 | 1321 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет | 170 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Ширина | 2 9 (6 200051 | 2 | 2 9 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4130 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1446 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21054 1,6 MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество мест | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | 2424 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея оси 2 | 1321 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет | 170 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина 0 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4130 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1446 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21054-30 1,6 MT (2005 — 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 6 2 Количество дверей 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество мест | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная база | 2424 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея оси 1 9 00051 3) 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ось 2 | 1321 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет | 170 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1620 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9005 Длина 005 4130 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1446 (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21055 1. 5d MT (1999 — 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей 4 07 | Количество мест | 5 | Колесная база | 2424 (мм) | Колея оси 1 | 1365 (мм) | 1321 (мм) | Дорожный просвет | 170 (мм) | Ширина | 1620 (мм) | 4 Длина 9005 0 (мм) | Высота | 1446 (мм) | 21058 1,3 МТ (1982 — 1994) | Количество дверей | 4 | Количество мест 05 5 Колесная база | 2424 (мм) | Осевая колея 1 | 1365 (мм) | 6 5 3051 Осевая колея 2 9000 21 (мм) | Дорожный просвет | 170 (мм ) | Ширина | 1620 (мм) | Длина | 4130 (мм) 90 5047 900 0051 Высота | 1446 (мм) | 21059 1,3 МТ (1980 — 2010) | Количество дверей | 4 | Количество мест 6 5 | 007 Колесная база | 2424 (мм) | Колея оси 1 | 1365 (мм) | Колея оси 2 | 1321 (мм) |
ВАЗ 2105 1. 3 (64 л.с.) — Технические характеристикиАвтомобиль 2105 1.3 (64 л.с.) производства ВАЗ комплектуется бензиновым двигателем А-92 объемом 1294 см3 мощностью 64 л.с. Модель запущена в производство в 1980 году и остановлена в 1992 году. Максимальная скорость ВАЗ 2105 1.3 (64 л.с.) составляет 145 км/ч, а разгон до 100 км/ч с места занимает 18 секунд. Ниже приведены технические данные и характеристики ВАЗ 2105 1.3 (64 л.с.): Технические характеристики
Автозапчасти Найти и заказать различные автозапчасти для ВАЗ 2105 1. Comments |0|Category: Разное
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 м
2 м
6 MT 2005 — 2010
170 мм
2424 мм
1365 мм
1321 мм
с.), по ГОСТ 14846 (нетто)
Два жестких карданных вала
на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники
Ток отдачи 55 А, при частоте вращения 5000 мин-1
3 МТ (1980 — 1992):
5d MT (1999 — 2000)
3 (64 л.с.) — Технические характеристики