Штраф за две сплошные 2021: Лишение водительских прав и штраф за пересечение сплошной линии
В Польше вступили в силу новые штрафы для водителей. Самый большой – 6,5 тыс. евро
Эту статью можно прочитать в 5 минут
В связи с желанием повысить уровень безопасности дорожного движения в стране, с 1 января 2022 года в Польше вступили в силу более строгие правила дорожного движения и более высокие штрафы для водителей, сообщает общественное радио.
Artur Lysionok
08.01.2022
По новым правилам, максимальный штраф за нарушение правил дорожного движения на польских дорогах увеличен с 5 тыс. злотых (1,08 тыс. евро) до 30 тыс. злотых (6,5 тыс. евро).
Заместитель министра инфраструктуры Польши Рафал Вебер заявил, что самые большие штрафы водители будут получать за “самое опасное поведение на дороге”.
Водителям, не пропускающим пешеходов на переходе, грозит штраф в размере не менее 3 тыс. злотых (660 евро). А минимальный штраф за превышение скорости более чем на 30 километров в час на данный момент составляет 800 злотых (170 евро).
Обе палаты парламента большинством голосов одобрили план новых правил, который позже подписал президент Анджей Дуда, сообщает государственное информационное агентство PAP. Новые правила обеспечивают большую юридическую защиту пешеходов.
Штрафы для водителей в Польше с 2022 годаПо информации портала rp.pl, новые тарифы штрафов для водителей в Польше следующие:
Не менее 1 тыс. злотых (220 евро) получат водители:- за вождение немеханического ТС, например велосипеда, после употребления алкоголя (от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя в крови или 0,1-0,25 мг алкоголя на 1 дм3 выдыхаемого воздуха),
- за неправильный обгон автомобилем,
- за управления транспортным средством без водительских прав.
- за столкновение, при котором были получены легкие травмы (не требующие госпитализации более 7 дней),
- за не пропускание пешеходов на переходе,
- за не остановку ТС для пропуска инвалида, использующего специальный знак, или лица с видимой ограниченной подвижностью,
- за обгон ТС на пешеходном переходе, где движение не регулируется сигналами (а также для объезда, пропускающих пешеходов),
- за движения ТС по тротуару и пешеходному переходу,
- за создание препятствий движению, когда данное правонарушение уже было совершено (рецидив) в течение 2 лет.
- за обгон на запрете, когда виновный ранее был наказан за конкретные правонарушения в течение 2 лет,
- за объезд заброшенных заграждений на железнодорожном переезде, а также въезда на переезд, когда продолжить движение невозможно (также относится к пешеходам, выходящим на переезд при опускании шлагбаумов)
- за управление ТС после употребления алкоголя или другого средства (от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя в крови или 0,1-0,25 мг алкоголя на 1 дм3 выдыхаемого воздуха).
- не проявление должной осторожности или создание угрозы безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения (или подобного вещества) в условиях рецидива.
- за неуказание, кто управлял ТС, когда было совершено нарушение.
Фот. Policja Polska
Штрафы за превышение скорости:- до 10 км/ч – 50 зл.,
- от 11 до 15 км/ч – 100 зл.,
- от 16 до 20 км/ч – 200 зл.,
- от 21 до 25 км/ч – 300 зл.,
- от 26 до 30 км/ч – 400 зл.,
- от 31 до 40 км/ч – 800 зл. (1600 злотых в случае повторного совершения того же преступления, т. е. рецидива),
- от 41 до 50 км/ч – 1000 зл. (2000 злотых в случае рецидива),
- от 51 до 60 км/ч – 1500 зл. (3000 злотых в случае рецидива),
- от 61 до 70 км/ч – 2000 зл. (4000 злотых в случае рецидива),
- 71 км/ч – 2500 зл. (5000 злотых в случае рецидива).
Когда заявление о наказании водителя за нарушение правил дорожного движения будет направлено в суд, он может наказать преступника максимальным штрафом в размере до 30 тыс. злотых, т. е, около 6,5 тыс. евро (до сих пор это было 5 тыс. злотых). Такое наказание получат дорожные пираты за наиболее тяжкие преступления. К ним относятся, например:
- вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
- вождение без действительного водительского удостоверения,
- если водитель не остановится для проверки на дороге,
- неоказание помощи пострадавшему в ДТП,
- не указание нарушителя, который управлял автомобилем, когда было совершено нарушение.
Самые популярные
Теги
#дороги Польши#полиция#Польша#штрафы для водителей
Вид нарушения | статья административного кодекса | Размер штрафа | В мин.з/п |
Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами | ст.125 ч.1 | 101 365 сум | 0.5 |
Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности или в установленном законодательством порядке необорудованными молотком для разбивания стекол в чрезвычайной ситуации, неукомплектованными огнетушителем, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и световозвращающим жилетом, с которыми запрещена их эксплуатация, а равно у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормы | ст. 125 ч.2 | 101 365 сум | 0.5 |
Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения | ст.125 ч.3 | 202 730 сум | 1 |
Управление водителями автобусами, осуществляющими междугородные и международные пассажирские перевозки, без контрольных приборов (тахографов) или с выключенными тахографами | ст.125 ч.4 | 608 190 сум | 3 |
Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки | ст.125 ч.5 | 1 013 650 сум | 5 |
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст. | 2 027 300 сум | 10 |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | ст.125-1 ч.1 | 1 013 650 сум | 5 |
Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов и выезд на дорогу на транспортных средствах, габаритные параметры которых с грузом или без груза превышают установленные нормы, без наличия соответствующего разрешения | ст.125-1 ч.2 | 2 027 300 — 3 040 950 сум | 10 — 15 |
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими техническому регламенту, а равно транспортных средств, на которые установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя | ст.126 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.126 ч.2 | 405 460 сум | 2 |
Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство | ст. 127 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств, а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию | ст.127 ч.2 | 202 730 — 1 013 650 сум | 1 — 5 |
Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 128-3, 128-5, 128-6 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования внешними световыми приборами, а равно забрызгивание грязью пешеходов | ст.128 ч.1 | 101 365 сум | 0.5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года | ст. 128 ч.2 | 202 730 сум | 1 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128 ч.3 | 608 190 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128 ч.4 | 810 920 сум | 4 |
Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством | ст.128-1 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-1 ч.2 | 810 920 сум | 4 |
Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем) в целях просмотра теле-, видеопрограмм и самовольное установление монитора (дисплея) на транспортном средстве | ст. 128-2 ч.1 | 405 460 сум | 2 |
Самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства | ст.128-2 ч.2 | 202 730 — 608 190 сум | 1 — 3 |
Совершение правонарушений, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-2 ч.3 | 405 460 — 1 013 650 сум | 2 — 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час | ст.128-3 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение | ст. 128-3 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час | ст.128-3 ч.3 | 1 824 570 сум | 9 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 ч.4 | 3 040 950 сум | 15 |
Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения | ст. 128-4 ч.1 | 405 460 сум | 2 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-4 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Создание водителями транспортных средств помехи для проезда транспортных средств, пользующихся правом беспрепятственного передвижения | ст.128-5 ч.1 | 1 013 650 сум | 5 |
Выезд водителями транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан | ст.128-5 ч.2 | 2 027 300 сум | 10 |
Совершение правонарушений, предусмотренных в частях первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст. 128-5 ч.3 | 4 054 600 сум | 20 |
Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | ст.128-6 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-6 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128-6 ч.3 | 2 027 300 сум | 10 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128-6 ч.4 | 3 040 950 сум | 15 |
Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающим угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию | ст. 129 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.129 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | ст.130 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.130 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения: штраф и лишение права управления ТС от одного года шести месяцев до трех лет | ст.131 ч.1 | 5 068 250 сум | 25 |
То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами: штраф или административный арест до пятнадцати суток | ст.131 ч.2 | 8 109 200 сум | 40 |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения: штраф и лишение права на управление ТС от 2 до 3 лет | ст. 131 ч.3 | 5 068 250 сум | 25 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба | ст.133 | 1 013 650 — 1 419 110 сум | 5 — 7 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, средств регулирования дорожного движения или иного имущества, не причинившее существенного материального ущерба | ст.134 | 405 460 — 810 920 сум | 2 — 4 |
Управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, документов о регистрации транспортного средства, а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страхового полиса | ст.135 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими средствами, а равно передача управления транспортными средствами лицу, не имеющему права управления | ст. 135 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Управление транспортными средствами лицами, лишенными этого права | ст.135 ч.3 | 2 027 300 сум | 10 |
Управление транспортными средствами в период их использования, не предусмотренный страховыми полисами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а равно управление транспортными средствами с нарушением предусмотренных данными страховыми полисами условий управления этими транспортными средствами только указанными в данных страховых полисах водителями | ст.135-1 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Неисполнение владельцами транспортных средств установленной законом обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности, а равно управление транспортными средствами, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | ст.135-1 ч.2 | 202 730 — 608 190 сум | 1 — 3 |
Уклонение водителей транспортных средств от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения: штраф и лишение права управления транспортным средством от одного года шести месяцев до трех лет | ст. 136 ч-1 | 3 040 950 сум | 15 |
То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами: штраф или административный арест до пятнадцати суток | ст.136 ч-2 | 6 081 900 сум | 30 |
Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками | ст.137 | 6 081 900 сум | 30 |
Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, а также неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или предписывающих дорожных знаков лицами, управляющими мопедами и велосипедами, возчиками и другими лицами, пользующимися дорогами | ст.138 | 67 509 сум | 0.333 |
Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами | ст. 140 | 3 040 950 сум | 15 |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов, других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а также умышленное создание помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | ст.147 | 2 027 300 сум | 10 |
Вид нарушения | статья административного кодекса | ||
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 ч.5 | ||
Нарушение правил хранение транспортных средств (для граждан) | ст.125 ч.6 | ||
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными, а также изготовленными в нарушение норм, установленных соответствующим ГОСТом, тонированными (затемненными) стеклами | ст.126 ч.1 | ||
Управление транспортным средством в состоянии опьянения с водительским удостоверением | ст. 131 ч1 | ||
Управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения | ст.131 ч2 | ||
Передача управления транспортным сердством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. | ст.131 ч3 | ||
Управление без соответсвующих документов | ст.135 ч1 | ||
Управление без права на вождение | ст.135 ч2 | ||
Управление при лишение права вождения | ст.135 ч3 | ||
Уклонение от мед освидетельствования на опьянения | ст.136 ч1 |
Налоговые ставки Сборы и штрафы
DOR: Налоговые ставки Сборы и штрафыЗакрыть меню
- ДОР
- Налог на бизнес
- Текущий: Налоговые ставки Сборы и штрафы
Ставки подоходного налога
Скорректированная ставка валового подоходного налога для физических лиц в штате Индиана составляет 3,23% .
Ставки подоходного налога округа могут быть скорректированы в январе и октябре. Уведомление департамента № 1 содержит самую последнюю таблицу ставок подоходного налога округа для удержания. Буклеты с инструкциями по подоходному налогу IT-40 за текущий год содержат самые последние ставки для отдельных лиц.
Предыдущие ставки для резидентов доступны в брошюрах с инструкциями по подоходному налогу IT-40 за предыдущий год. Ставки для нерезидентов на 2016 г. и ранее доступны в буклетах с инструкциями по подоходному налогу за предыдущий год IT-40PNR
Ставки других налогов
Ставки корпоративного налога и налога с продаж
Окружной налог владельца гостиницы
Ставки на продукты питания и напитки и даты вступления в силу
ST-107FAB: 1 Таблица % продуктов питания и напитков
ST-107FAB(2): Таблица 2% продуктов питания и напитков
Различные налоговые ставки штата Индиана
Налоговые штрафы
- Неуплата налога : 10% от неуплаченного налогового обязательства или 5 долларов США, в зависимости от того, что больше. Этот штраф также налагается на платежи, которые должны быть переведены в электронном виде, но не являются.
- Непредставление налоговой декларации; подготовка отдела : штраф 20%.
- Непредставление налоговой декларации; мошенническое намерение уклониться от уплаты налогов : 100% штраф
- Неправильный платеж (например, фальшивые чеки) : взимается фиксированная комиссия в размере 35 долларов США.
- Непредставление информационной декларации : налагается штраф в размере 10 долларов США за каждую несвоевременную подачу декларации, но не более 25 000 долларов США в течение одного календарного года. Этот штраф также налагается, если информационная декларация должна быть подана в электронном виде, но это не так.
- Непредставление корпоративной или партнерской налоговой декларации с нулевой налоговой ответственностью : Штраф за непредставление налоговой декларации в установленный срок составляет 10 долларов США в день, если декларация просрочена, до 250 долларов США. Кроме того, за каждый просроченный информационный отчет по Приложению K1 налагается отдельный штраф в размере 10 долларов США.
Дополнительную информацию можно найти в Кодексе штата Индиана, Раздел 6.
Сборы
В зависимости от миль, пройденных в определенных юрисдикциях
Тип сбора | Плата | Дополнительная информация |
---|---|---|
Плата за регистрацию/перевод самолета | 10 долларов | Форма АЕ-7 |
Годовой дилерский сбор | 25 долларов | Информация о дилере |
Лицензионный сбор агентства по трудоустройству | 150 долларов | Заявление агентства по трудоустройству |
Плата за опасные химические вещества | 50, 100 или 200 долларов в зависимости от объема | Обратитесь в Департамент внутренней безопасности штата Индиана |
Лицензионный сбор по плану международной регистрации (IRP) | См. форму INIRP-G | |
Плата за разрешение на негабарит/избыточный вес | Диапазон от 10 до 400 долларов США в зависимости от различных факторов, включая вес, размеры, тип груза и т. д. | М-233 |
Плата за обращение с твердыми отходами (в штате) | 0,50 доллара США за тонну | Свяжитесь с Департаментом охраны окружающей среды штата Индиана по телефону |
. Плата за обращение с твердыми отходами (за пределами штата) | Более 0,50 доллара США за тонну или стоимость за тонну утилизации твердых отходов | Свяжитесь с Департаментом охраны окружающей среды штата Индиана по телефону |
. Годовая плата за подземный резервуар | 200 долларов | Свяжитесь с Департаментом охраны окружающей среды штата Индиана по телефону |
. Подземный резервуар для хранения нефти | 90 долларов | Свяжитесь с Департаментом охраны окружающей среды штата Индиана по телефону |
. Подземный резервуар для хранения, содержащий регулируемые вещества, кроме нефти | 45 долларов | Свяжитесь с Департаментом охраны окружающей среды штата Индиана по телефону |
. Плата за утилизацию отработанных шин | 0,25 доллара США за каждую новую шину, проданную в розницу, и за каждую новую шину, установленную на автомобиль при его продаже. | Свяжитесь с Департаментом охраны окружающей среды штата Индиана по телефону |
. Предоплаченная плата за услуги беспроводной связи | $1.00 | Информация о предоплаченных услугах беспроводной связи |
16-12-106. Использование и выращивание марихуаны в личных целях — штрафы, MCA
16-12-106. Использование и выращивание марихуаны в личных целях – штрафы. (1) С учетом ограничений, изложенных в статье 16-12-108, следующие действия являются законными и не могут быть правонарушением в соответствии с законодательством штата или законами любого местного органа власти в пределах штата, быть основанием для наложения гражданского штрафа, штрафа, или санкции, или быть основанием для задержания, обыска или ареста или иным образом лишать каких-либо прав или привилегий, или конфисковывать или конфисковывать активы в соответствии с законодательством штата или законами любого местного органа власти для лица в возрасте 21 года или старше :
(а) владение, покупка, получение, использование, проглатывание, вдыхание или транспортировка 1 унции или менее пригодной к употреблению марихуаны, за исключением того, что не более 8 граммов может быть в концентрированной форме и не более 800 миллиграммов ТГК может быть в съедобной форме продукты из марихуаны, предназначенные для употребления в пищу или проглатывания в твердом виде;
(b) передача, доставка или распространение безвозмездно лицу в возрасте 21 года и старше 1 унции или менее годной к употреблению марихуаны, за исключением того, что не более 8 граммов может быть в концентрированной форме и не более 800 миллиграммы ТГК могут содержаться в пищевых продуктах из марихуаны, предназначенных для употребления в пищу или проглатывания в твердой форме;
(c) в частном доме или на его территории владение, посадка или выращивание до двух зрелых растений марихуаны и двух саженцев или четырех зрелых растений марихуаны и четырех саженцев для зарегистрированного держателя карты, а также хранение, сбор, сушка, переработка или производство марихуаны при условии, что:
(i) растения марихуаны и любая марихуана, полученная из растений весом более 1 унции, должны храниться в запертом помещении внутри или на территории одного частного дома и не должны быть видны обычным невооруженным глазом из общественного места;
(ii) не более чем вдвое большее количество растений марихуаны, разрешенное в соответствии с настоящим подразделом (1)(c), может одновременно выращиваться в одном частном доме или на его территории;
(iii) лицо, выращивающее или хранящее растения марихуаны в соответствии с настоящим подразделом (1)(c), должно владеть частной резиденцией, где выращиваются и хранятся растения, или получить письменное разрешение на выращивание и хранение марихуаны от владельца частной резиденции; и
(iv) никакая часть частной резиденции, используемая для выращивания марихуаны и производства продуктов из марихуаны для личного пользования, не может быть передана в аренду или сдана в аренду бизнесу по производству марихуаны;
(d) помощь другому лицу, достигшему возраста 21 года, в любом из действий, разрешенных настоящим разделом, включая разрешение другому лицу использовать свое личное место жительства для любого из действий, описанных в этом разделе; и
(e) владение, покупка, использование, доставка, распространение, изготовление, передача или продажа лицам в возрасте 18 лет и старше принадлежностей, связанных с марихуаной.
(2) Лицо, которое выращивает растения марихуаны, которые видны невооруженным глазом из общественного места в нарушение подраздела (1)(c)(i), подлежит административному штрафу в размере не более 250 долларов США и конфискации марихуаны.
(3) Лицо, которое выращивает растения марихуаны или хранит марихуану вне закрытого помещения, подлежит административному штрафу в размере до 250 долларов США и конфискации марихуаны.
(4) К лицу, курящему марихуану в общественном месте, кроме зоны, лицензированной для этой деятельности департаментом, грозит гражданский штраф в размере не более 50 долларов.
(5) Для лица моложе 21 года, не являющегося зарегистрированным держателем карты, хранение, использование, безвозмездная доставка или безвозмездное распространение марихуаны наказуемо в соответствии со статьей 45-5-624.
(6) Для лица, не достигшего 18-летнего возраста и не являющегося зарегистрированным держателем карты, хранение, использование, перевозка, доставка без оплаты или распространение без оплаты принадлежностей к марихуане наказывается конфискацией принадлежностей к марихуане и 8 часами приема наркотиков. образование или консультирование.
(7) Если иное не разрешено в соответствии с положениями Раздела 16, главы 12, части 5, владение, производство, безвозмездная доставка лицу в возрасте 21 года и старше или владение с намерением доставить более 1 унции, но менее 2 унции марихуаны или более 8 граммов, но менее 16 граммов марихуаны в концентрированной форме наказываются конфискацией марихуаны и:
(a) при первом нарушении – выбор лица между гражданским штрафом, не превышающим 200 долларов, или выполнением до 4 часов общественных работ вместо штрафа;
(b) при повторном нарушении – выбор лица между гражданским штрафом, не превышающим 300 долларов, или выполнением до 6 часов общественных работ вместо штрафа; и
(c) за третье или последующее нарушение, выбор лица между гражданским штрафом, не превышающим 500 долларов, или выполнением до 8 часов общественных работ вместо штрафа.
(8) Лицу не может быть отказано в правах на усыновление, опеку или посещение несовершеннолетнего исключительно за поведение, разрешенное настоящей главой.